IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.27%2 0.14% 2 0.14%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 83 5.63%43 2.92% 40 2.72%
4. 10 s/d 14 Tahun 105 7.13%51 3.46% 54 3.67%
5. 15 s/d 19 Tahun 103 6.99%51 3.46% 52 3.53%
6. 20 s/d 24 Tahun 97 6.59%51 3.46% 46 3.12%
7. 25 s/d 29 Tahun 85 5.77%41 2.78% 44 2.99%
8. 30 s/d 34 Tahun 118 8.01%49 3.33% 69 4.68%
9. 35 s/d 39 Tahun 91 6.18%48 3.26% 43 2.92%
10. 40 s/d 44 Tahun 115 7.81%56 3.8% 59 4.01%
11. 45 s/d 49 Tahun 123 8.35%65 4.41% 58 3.94%
12. 50 s/d 54 Tahun 88 5.97%43 2.92% 45 3.05%
13. 55 s/d 59 Tahun 127 8.62%56 3.8% 71 4.82%
14. 60 s/d 64 Tahun 86 5.84%44 2.99% 42 2.85%
15. 65 s/d 69 Tahun 87 5.91%50 3.39% 37 2.51%
16. 70 s/d 74 Tahun 50 3.39%23 1.56% 27 1.83%
17. Di atas 75 Tahun 111 7.54%50 3.39% 61 4.14%
. JUMLAH 1.473 100%723 49.08% 750 50.92%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.473 100%723 49.08% 750 50.92%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Sambeng I RT 005 Rw 002
Desa Sambeng
Kecamatan Borobudur
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56553
Telepon
Email