IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.27%2 0.14% 2 0.14%
2. 2 s/d 4 Tahun 20 1.36%7 0.48% 13 0.88%
3. 5 s/d 9 Tahun 121 8.21%65 4.41% 56 3.8%
4. 10 s/d 14 Tahun 94 6.38%44 2.99% 50 3.39%
5. 15 s/d 19 Tahun 104 7.06%54 3.67% 50 3.39%
6. 20 s/d 24 Tahun 93 6.31%47 3.19% 46 3.12%
7. 25 s/d 29 Tahun 104 7.06%46 3.12% 58 3.94%
8. 30 s/d 34 Tahun 95 6.45%39 2.65% 56 3.8%
9. 35 s/d 39 Tahun 106 7.2%58 3.94% 48 3.26%
10. 40 s/d 44 Tahun 123 8.35%63 4.28% 60 4.07%
11. 45 s/d 49 Tahun 97 6.59%53 3.6% 44 2.99%
12. 50 s/d 54 Tahun 116 7.88%50 3.39% 66 4.48%
13. 55 s/d 59 Tahun 107 7.26%54 3.67% 53 3.6%
14. 60 s/d 64 Tahun 86 5.84%45 3.05% 41 2.78%
15. 65 s/d 69 Tahun 73 4.96%37 2.51% 36 2.44%
16. 70 s/d 74 Tahun 51 3.46%26 1.77% 25 1.7%
17. Di atas 75 Tahun 79 5.36%33 2.24% 46 3.12%
. JUMLAH 1.473 100%723 49.08% 750 50.92%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.473 100%723 49.08% 750 50.92%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Sambeng I RT 005 Rw 002
Desa Sambeng
Kecamatan Borobudur
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56553
Telepon
Email