IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.27%2 0.14% 2 0.14%
2. 2 s/d 4 Tahun 32 2.17%13 0.88% 19 1.29%
3. 5 s/d 9 Tahun 120 8.15%64 4.34% 56 3.8%
4. 10 s/d 14 Tahun 92 6.25%43 2.92% 49 3.33%
5. 15 s/d 19 Tahun 101 6.86%52 3.53% 49 3.33%
6. 20 s/d 24 Tahun 97 6.59%48 3.26% 49 3.33%
7. 25 s/d 29 Tahun 104 7.06%44 2.99% 60 4.07%
8. 30 s/d 34 Tahun 99 6.72%47 3.19% 52 3.53%
9. 35 s/d 39 Tahun 99 6.72%50 3.39% 49 3.33%
10. 40 s/d 44 Tahun 122 8.28%64 4.34% 58 3.94%
11. 45 s/d 49 Tahun 106 7.2%57 3.87% 49 3.33%
12. 50 s/d 54 Tahun 114 7.74%52 3.53% 62 4.21%
13. 55 s/d 59 Tahun 99 6.72%49 3.33% 50 3.39%
14. 60 s/d 64 Tahun 87 5.91%47 3.19% 40 2.72%
15. 65 s/d 69 Tahun 73 4.96%34 2.31% 39 2.65%
16. 70 s/d 74 Tahun 48 3.26%26 1.77% 22 1.49%
17. Di atas 75 Tahun 76 5.16%31 2.1% 45 3.05%
. JUMLAH 1.473 100%723 49.08% 750 50.92%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.473 100%723 49.08% 750 50.92%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Sambeng I RT 005 Rw 002
Desa Sambeng
Kecamatan Borobudur
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56553
Telepon
Email